Funcionalidades Disponíveis
Descubra todas as funcionalidades disponíveis nas versões Starter e Grow do Doctusware
| Funcionalidade | Disponibilidade | |
|---|---|---|
| Agenda | ||
| Agenda do Dia, Semana, Mês | ![]() |
|
| Lembretes e confirmações por SMS | ![]() |
|
| Tarefas | ![]() |
|
| Lista de espera | ![]() |
|
| Sala de espera | ![]() |
|
| Chat | ![]() |
|
| Tabela de Horários | ![]() |
|
| Pacientes | ||
| Dados do paciente | ![]() |
|
| Integração Cartão de Cidadão | ![]() |
|
| Integração Imagiologia | ![]() |
|
| Histórico de Tratamentos | ![]() |
|
| Anamnese | ![]() |
|
| Minutas Configuráveis | ![]() |
|
| Classificação CRM | ![]() |
|
| Tratamentos | ||
| Orçamentação | ![]() |
|
| Planos de Pagamento | ![]() |
|
| Tipos e Grupos de Tratamentos | ![]() |
|
| Ortondontograma | ![]() |
|
| Periodontograma | ![]() |
|
| Risco Periodontal | ![]() |
|
| Oclusão | ![]() |
|
| Patologia Oral e Ortodôntico | ![]() |
|
| Gestão | ||
| Dashboard | ![]() |
|
| Faturação | ![]() |
|
| Conta Corrente | ![]() |
|
| Mapa de Caixa | ![]() |
|
| Gestão de Entidades Convencionadas | ![]() |
|
| Análise e estatística | ||
| Pacientes | ![]() |
|
| Consultas e Tratamentos | ![]() |
|
| Corpo Médico | ![]() |
|
| Faturação | ![]() |
|
| Exportação para Excel | ![]() |
|
| Comunicação e Marketing | ||
| Envio SMS | ![]() |
|
| Envio de E-Mails | ![]() |
|
| Campanhas | ![]() |
|
| Utilizadores | ||
| Dados de Utilizador | ![]() |
|
| Disponibilidade do especialista | ![]() |
|
| Gestão de Perfis e Acessos | ![]() |
|
Pronto para digitalizar a Gestão da Sua Clínica?
Peça uma Demonstração do Doctusware e descubra como podemos ajudar a digitalizar os seus processos.
Solicite uma Demonstração Saiba Mais
